スマホ用 スペシャルメニュー サーチツール
現在所有しているカードを選択すると、特訓可能なスペシャルメニューが表示されます。
テーブルのヘッダーをクリックすることで各項目を並び替えることが可能です。
※ゴールキーパー専用メニュー
スペシャルメニュー | カード 1 |
カード 2 |
カード 3 |
キック | スピード | スタミナ | テクニック | フィジカル | ジャンプ | メンタル | 合計 | 疲労蓄積値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野人 | ランニン | ダッシュ | エアロビ | 20 | 20 | -2 | 38 | 145 | ||||
肉体改造 | ウェイト | ダッシュ | ストレッチ | 5 | 10 | 8 | 10 | 33 | 150 | |||
執念のクリア | ヘディン | ストレッチ | 合気道 | 6 | 2 | 4 | 10 | 10 | 32 | 110 | ||
マルセイユルーレット | ストレッチ | アジリティ | カルチョ | 12 | 4 | 4 | 8 | 4 | 32 | 110 | ||
エースキラー | マンツー | スライディ | ダッシュ | 12 | 6 | 2 | 10 | 30 | 120 | |||
タフネスダイナモ | プレス | ランニン | アジリティ | 10 | 14 | 5 | 29 | 115 | ||||
怒濤の全員攻撃 | ドリブル | パス | サイン会 | 3 | 10 | 6 | 4 | 6 | 29 | 105 | ||
変幻ドリブラー | ドリブル | リフティン | エアロビ | 14 | 6 | 7 | 27 | 150 | ||||
ボンバーヘッド | マンツー | ヘディン | ミニキャン | 5 | 4 | 12 | 6 | 27 | 90 | |||
ウルトラリラックス | ストレッチ | アロマ | 温泉 | 6 | 2 | 10 | 8 | 26 | 65 | |||
空中戦のスペシャリスト | セット | ヘディン | キック | 2 | 2 | 6 | 16 | 26 | 110 | |||
最後の切り札 | セット | パス | 温泉 | 8 | 8 | 6 | 4 | 26 | 75 | |||
サイドアタック | ドリブル | ランニン | 10 | 10 | 2 | 4 | 26 | 126 | ||||
卓越キープ力 | リフティン | ランニン | 座禅 | 6 | 6 | 8 | 6 | 26 | 100 | |||
中盤のマエストロ | プレース | パス | アジリティ | 5 | 8 | 5 | 6 | 24 | 115 | |||
ロングスロー | ウェイト | エアロビ | 温泉 | 6 | 4 | 12 | 4 | 26 | 120 | |||
アグレッシブボランチ | プレス | ドリブル | スライディ | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 25 | 140 | ||
鬼プレス | プレス | ウェイト | ミニキャン | 6 | 8 | 2 | 8 | 24 | 90 | |||
ホーミングクロス | プレース | キック | ミニキャン | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 24 | 110 | |
ロスタイムの奇跡 | カウンタ | セット | 合気道 | 2 | 4 | 2 | 16 | 24 | 40 | |||
スライディヘッド | スライディ | ヘディン | 温泉 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 23 | 115 | ||
鉄拳制裁 | マンツー | ウェイト | 合気道 | 5 | 12 | 6 | 23 | 80 | ||||
鋼のボディ | ビデオ | ウェイト | キック | 4 | 3 | 16 | 23 | 105 | ||||
ヘディンシュート | ヘディン | アジリティ | 3 | 6 | 14 | 23 | 133 | |||||
鬼神のセーブ ※ | エアロビ | 座禅 | PK練習 | 4 | 8 | 10 | 22 | 75 | ||||
究極リフレッシュ | エアロビ | アロマ | カラオケ | 12 | 2 | 8 | 22 | 55 | ||||
シュートコースカット | スライディ | ストレッチ | 6 | 2 | 8 | 6 | 22 | 133 | ||||
すっぽんマーク | マンツー | ランニン | 4 | 10 | 4 | 4 | 22 | 86 | ||||
ターゲットマン | カウンタ | ヘディン | ウェイト | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 22 | 120 | ||
大激怒 | マンツー | キック | アジリティ | 2 | 6 | 8 | 6 | 22 | 120 | |||
魂のラストパス | カウンタ | パス | 座禅 | 6 | 4 | 4 | 8 | 22 | 75 | |||
ベルベットパス | パス | ストレッチ | 10 | 4 | 4 | 4 | 22 | 133 | ||||
マグネットトラップ | リフティン | ストレッチ | イメージ | 6 | 8 | 4 | 4 | 22 | 120 | |||
友情のホットライン | パス | エアロビ | ミニキャン | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 120 | ||
アクロバット | カウンタ | エアロビ | ストレッチ | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 21 | 120 | ||
ダイアゴナルラン | ランニン | イメージ | 6 | 8 | 1 | 6 | 21 | 86 | ||||
伝説のフリーキック | プレース | イメージ | ミニキャン | 11 | 10 | 21 | 80 | |||||
トータルフットボール | ライン | ドリブル | ミニキャン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 80 |
稲妻ドリブル | ミニゲー | ドリブル | キック | 2 | 6 | 6 | 6 | 20 | 130 | |||
イリュージョンステップ | ダッシュ | アジリティ | アロマ | 10 | 6 | 4 | 20 | 100 | ||||
掟破りの攻撃参加 ※ | セット | ランニン | カラオケ | 12 | 8 | 20 | 60 | |||||
カテナチオ | ビデオ | マンツー | ライン | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 20 | 35 | ||
キャプテンシー | ランニン | ミーティン | 10 | 10 | 20 | 66 | ||||||
キラーパス | パス | キック | アロマ | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 20 | 100 | ||
決起集会 | マンツー | ミーティン | カラオケ | 4 | 4 | 4 | 8 | 20 | 30 | |||
高速ドリブル | ドリブル | ダッシュ | 12 | 4 | 4 | 20 | 133 | |||||
スーパーセーブ ※ | ヘディン | 座禅 | 4 | 8 | 8 | 20 | 73 | |||||
チーム愛 | アロマ | サイン会 | ミーティン | 20 | 20 | 10 | ||||||
チェイシング | プレス | エアロビ | 6 | 8 | 6 | 20 | 93 | |||||
熱血コーチング | ミニゲー | ライン | 合気道 | 6 | 4 | 10 | 20 | 50 | ||||
ノールックパス | パス | ダッシュ | イメージ | 6 | 6 | 8 | 20 | 120 | ||||
バイシクルシュート | シュート | エアロビ | 合気道 | 4 | 6 | 4 | 6 | 20 | 110 | |||
必殺スライディング | スライディ | キック | 合気道 | 3 | 7 | 10 | 20 | 110 | ||||
ファンタジスタ | プレース | エアロビ | サイン会 | 10 | 4 | 6 | 20 | 95 | ||||
FKマイスター | セット | プレース | PK練習 | 12 | 8 | 20 | 70 | |||||
シャンパンサッカー | ミニゲー | パス | アジリティ | 3 | 10 | 6 | 19 | 130 | ||||
ドライブシュート | カウンタ | シュート | ダッシュ | 9 | 10 | 19 | 120 | |||||
ハイハイトレイン | ライン | ストレッチ | 温泉 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 19 | 75 | ||
オーバーラップ | カウンタ | ランニン | 6 | 12 | 18 | 86 | ||||||
カバーリング | ライン | ダッシュ | 2 | 6 | 4 | 6 | 18 | 80 | ||||
強烈ミドル | シュート | ウェイト | サイン会 | 14 | 4 | 18 | 105 | |||||
蹴球プロフェッサー | ビデオ | セット | カルチョ | 4 | 4 | 2 | 8 | 18 | 25 | |||
数的優位 | ライン | アジリティ | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | 80 | ||||
仁王立ち | キック | 座禅 | 4 | 10 | 4 | 18 | 73 | |||||
ロケットシュート | シュート | ランニン | 5 | 6 | 6 | 1 | 18 | 126 | ||||
ロングフィード | プレース | ウェイト | 8 | 6 | 4 | 18 | 120 | |||||
オーバートレーニング | スライディ | ランニン | ウェイト | -1 | -4 | 24 | -2 | 17 | 145 | |||
決死のブロック | スライディ | 座禅 | 3 | 6 | 8 | 17 | 73 | |||||
ゴールの嗅覚 | アロマ | 座禅 | イメージ | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 17 | 25 | ||
スーパーサブ | ダッシュ | PK練習 | 3 | 8 | 6 | 17 | 93 | |||||
超ロングシュート | シュート | キック | カルチョ | 8 | 1 | 4 | 4 | 17 | 110 | |||
闘将 | ダッシュ | 合気道 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 17 | 80 | |||
ピッチの監督 | ビデオ | PK練習 | ミーティン | 5 | 2 | 10 | 17 | 30 | ||||
ミラクルループ | ミニゲー | シュート | 座禅 | 7 | 2 | 8 | 17 | 85 | ||||
カミソリドリブル | ドリブル | イメージ | 6 | 6 | 4 | 16 | 93 | |||||
ゴールの守護神 ※ | セット | アジリティ | 2 | 10 | 4 | 16 | 80 | |||||
サイドチェンジ | ビデオ | プレース | 4 | 6 | 6 | 16 | 60 | |||||
サンバステップ | ビデオ | スライディ | アジリティ | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 16 | 105 | |
シミュレーション | シュート | アジリティ | イメージ | 24 | -4 | -4 | 16 | 120 | ||||
シャドーストライカー | ビデオ | シュート | 温泉 | 7 | 5 | 2 | 2 | 16 | 70 | |||
スティールハート | PK練習 | 合気道 | 3 | 1 | 12 | 16 | 40 | |||||
遅延行為 | プレース | ランニン | 温泉 | -4 | 24 | -2 | -2 | 16 | 100 | |||
波状攻撃 | ミニゲー | ランニン | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 16 | 100 | |||
ピンポイントパス | パス | 合気道 | 6 | 4 | 6 | 16 | 80 | |||||
ラッキーボーイ | カウンタ | サイン会 | PK練習 | 5 | 10 | 1 | 16 | 45 | ||||
黄金の足(スマホ版:ゴールデンシューズ) | プレス | キック | ミーティン | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 15 | 75 | |
ゲームメーカー | パス | カルチョ | 6 | 3 | 6 | 15 | 80 | |||||
ドリブルシュート | ドリブル | シュート | 6 | 6 | 3 | 15 | 133 | |||||
ナックルシュート | シュート | アロマ | ミニキャン | 6 | 3 | 6 | 15 | 70 | ||||
バナナシュート | シュート | プレース | 11 | 4 | 15 | 120 | ||||||
ハングリー精神 | ウェイト | 座禅 | 2 | 6 | 3 | 4 | 15 | 73 | ||||
ボールのマジシャン | プレース | リフティン | ヘディン | 7 | 8 | 15 | 140 | |||||
ムードメーカー | ビデオ | ミニゲー | カラオケ | 2 | 4 | 3 | 6 | 15 | 20 | |||
インターセプト | スライディ | イメージ | 4 | 6 | 4 | 14 | 93 | |||||
攻撃の要 | ドリブル | PK練習 | 4 | 6 | 2 | 2 | 14 | 93 | ||||
司令塔 | ミニゲー | ミニキャン | 2 | 4 | 2 | 6 | 14 | 66 | ||||
スペースのケア | ミニゲー | エアロビ | 6 | 4 | 4 | 14 | 106 | |||||
二次攻撃 | プレス | ダッシュ | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 | 93 | ||||
ファンサービス | ビデオ | サイン会 | 4 | 10 | 14 | 13 | ||||||
ブラインドプレーン | セット | リフティン | ウェイト | 3 | 5 | 4 | 2 | 14 | 110 | |||
ポストプレー | パス | ヘディン | 6 | 8 | 14 | 133 | ||||||
ボディバランス | リフティン | キック | 7 | 7 | 14 | 133 | ||||||
マリーシア | セット | サイン会 | 2 | 8 | -2 | 6 | 14 | 20 | ||||
ユーティリティ | ビデオ | ストレッチ | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | 73 | ||||
オフサイドトラップ | ライン | ミーティン | 4 | 1 | 8 | 13 | 20 | |||||
声の連携 | ライン | カラオケ | 4 | 1 | 8 | 13 | 20 | |||||
シザーズフェイント | アジリティ | サイン会 | 4 | 3 | 6 | 13 | 73 | |||||
ダイレクトパス | パス | リフティン | 7 | 6 | 13 | 133 | ||||||
不屈の闘志 | プレス | 座禅 | 3 | 10 | 13 | 33 | ||||||
ワンダーボーイ | カウンタ | アロマ | カルチョ | 3 | 6 | 4 | 13 | 30 | ||||
拠点のくさび | マンツー | カウンタ | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 | 53 | ||||
クライフターン | アジリティ | エアロビ | 6 | 6 | 12 | 133 | ||||||
コンパクトフィールド | プレス | ライン | 4 | 4 | 4 | 12 | 40 | |||||
鉄壁ディフェンス | マンツー | プレス | 5 | 2 | 5 | 12 | 53 | |||||
反転速攻 | カウンタ | スライディ | 6 | 3 | 3 | 12 | 93 | |||||
マークの受け渡し | マンツー | カルチョ | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | 40 | ||||
アイコンタクト | ミニゲー | ミーティン | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11 | 46 | |||
オプションプレー | セット | イメージ | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | 40 | ||||
ボレーシュート | シュート | ストレッチ | 9 | 2 | 11 | 133 | ||||||
ワイドスペース | カウンタ | ミニゲー | 2 | 4 | 4 | 1 | 11 | 66 | ||||
ワンサイドカット | プレス | イメージ | 3 | 3 | 5 | 11 | 53 | |||||
ワントラップシュート | シュート | リフティン | 6 | 5 | 11 | 133 | ||||||
トライアングル | ビデオ | パス | 1 | 6 | 3 | 10 | 73 | |||||
トリッキーフェイント | ビデオ | リフティン | 2 | 4 | 4 | 10 | 73 | |||||
トリックプレイ | セット | ミーティン | 2 | 8 | 10 | 20 | ||||||
マジックトラップ | リフティン | 合気道 | 6 | 4 | 10 | 80 | ||||||
ゆりかごダンス | マンツー | ミニゲー | アロマ | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 50 | |
アフターチャージ | プレス | キック | カラオケ | 12 | -2 | -2 | 8 | 75 | ||||
ブラインドシュート | マンツー | シュート | 5 | 3 | 8 | 93 | ||||||
神の手 | プレス | シュート | ヘディン | 12 | -2 | -4 | 6 | 120 | ||||
キーパーチャージ | ライン | シュート | スライディ | -2 | 8 | -2 | -2 | 2 | 110 | |||
現実逃避 | 温泉 | カルチョ | カラオケ | 8 | -4 | -2 | 2 | 30 | ||||
スペシャルメニュー | カード 1 |
カード 2 |
カード 3 |
キック | スピード | スタミナ | テクニック | フィジカル | ジャンプ | メンタル | 合計 | 疲労蓄積値 |