能力パラメータの詳細説明
パラメータ | アイ コン |
説明 |
---|---|---|
キック | キックの強さとシュートの正確さを表します。 ストライカーには不可欠な能力。 |
|
スピード | ドリブルなどの走る速さを表します。 パスに追いつくかどうかや、ドリブル突破にも影響します。 |
|
スタミナ | 試合中の運動量を表します。 この能力が低いと、試合中に疲れてスピードが遅くなったり、走れなくなったりします。 |
|
テクニック | ボールを扱う技術の高さを表します。 ボールのキープ、トラップ、タックルなど、ボールの扱いに関わる技術を表します。 |
|
フィジカル | 当たりの強さや疲労回復の早さなど、身体的な強さを表しています。 この能力が高いと、当たりが強くなって競り合いが有利になります。 疲労の回復の速さにも影響します。 フィジカルが弱いと、ラフプレーなどで怪我をしやすくなります。 |
|
ジャンプ | 高く跳ぶ能力を表します。 ハイボールに強くなり、空中戦に有利になります。 ゴールキーパーにも重要な能力です。 |
|
メンタル | 精神力の強さを表します。 この能力が高いと、ここ一番の頑張りがきき、アウェーでも実力を発揮できます。 メンタルが低いと、ラフプレーによるイエローカードをもらいやすくなります。 |
能力パラメータの優劣
能力が高い ← → 能力が低い | |||||
---|---|---|---|---|---|