選手にはボールを持っていない状態での動作特性を表す「タイプ」が設定されています。
タイプの決定方法
選手は特訓を行うことによって、隠しパラメーターである「ポジショニング」が変動して「タイプ」が変更されるようになっています。
選手タイプの特徴と適性ポジション
| タイプ | アイコン | 特徴 | 最適 |
|---|---|---|---|
| バランス | これと言った特徴はないが、まんべんなく攻守に貢献。 | MF | |
| アタッカー | 迷いのない縦への突進が持ち味の速攻型。 | FW | |
| オールラウンド | マンマークでの守備を遂行し、攻撃時にはサポートに駆けつける。 | MF | |
| ストライカー | マークを外すのが得意で、ゴールに狙いにいく意識が強い。 | FW | |
| リベロ | ゾーンマークによる守備だけでなく、自ら敵陣深く入り込み得点を狙う。 | DF | |
| ストッパー | プレッシングに優れたマンマーカー。ピンチの際には体を張ってシュートを防ぐ。 | GK | |
| スイーパー | 執拗なプレッシングでピンチの芽を摘み取るゾーンマーカー。 | DF | |
| ダイナモ | 攻守の切り替えが早く、幅広くフィールドを駆け回る。 | MF | |
| チャンスメーカー | スペースを作ったり、フリーになる動きでチームに貢献。 | MF | |
| バックアップ | ムラのないゾーンディフェンスで貢献。ピンチの際には味方のカバーにもまわる。 | GK | |
| マンマーカー | 狙った選手は徹底的にマークし、インターセプトを狙う。 | DF | |
| レジスタ | パスが得意で、ボールをつなぐサッカーを意識する遅攻型。 | MF |
