カルチョビット3DSを攻略するうえで重要である能力別のオススメスペシャルメニューをまとめました。
-
ページ内リンク
シュート能力強化向けオススメスペシャルメニュー
「勝利につながるシュート能力向上」のためのオススメスペシャルメニューをまとめました。
| スペシャルメニュー名 | 課題1 | 課題2 | 課題3 | キック | スピード | スタミナ | テクニック | フィジカル | ジャンプ | メンタル | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スペシャルメニュー名 | 課題1 | 課題2 | 課題3 | キック | スピード | スタミナ | テクニック | フィジカル | ジャンプ | メンタル | 合計 |
| バイシクルシュート | シュート | エアロビクス | 合気道 | 4 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 20 |
| ドライブシュート | カウンター | シュート | ダッシュ | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| ロケットシュート | シュート | ランニング | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 強烈ミドル | シュート | ウェイト | サイン会 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 |
| ミラクルループ | ミニゲーム | シュート | 座禅 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 17 |
| 超ロングシュート | シュート | キック | カルチョビット | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 17 |
| ナックルシュート | シュート | アロマテラピー | ミニキャンプ | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 15 |
| バナナシュート | シュート | プレースキック | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | |
| ボレーシュート | シュート | ストレッチ | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| ワントラップシュート | リフティング | シュート | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| ブラインドシュート | マンツーマン | シュート | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
パス能力強化向けオススメスペシャルメニュー
「選手間のパスを円滑に行う」ためのオススメスペシャルメニューをまとめました。
| スペシャルメニュー名 | 課題1 | 課題2 | 課題3 | キック | スピード | スタミナ | テクニック | フィジカル | ジャンプ | メンタル | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スペシャルメニュー名 | 課題1 | 課題2 | 課題3 | キック | スピード | スタミナ | テクニック | フィジカル | ジャンプ | メンタル | 合計 |
| ベルベットパス | パス | ストレッチ | 0 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 22 | |
| 魂のラストパス | カウンター | パス | 座禅 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 22 |
| キラーパス | パス | キック | アロマテラピー | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 20 |
| ノールックパス | パス | ダッシュ | イメージトレーニング | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 20 |
| シャンパンサッカー | ミニゲーム | パス | アジリティ | 3 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| ピンポイントパス | パス | 合気道 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 16 | |
| ダイレクトパス | リフティング | パス | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 |
ドリブル能力強化向けオススメスペシャルメニュー
「基本中の基本ドリブル突破」能力を高めるためのオススメスペシャルメニューをまとめました。
| スペシャルメニュー名 | 課題1 | 課題2 | 課題3 | キック | スピード | スタミナ | テクニック | フィジカル | ジャンプ | メンタル | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スペシャルメニュー名 | 課題1 | 課題2 | 課題3 | キック | スピード | スタミナ | テクニック | フィジカル | ジャンプ | メンタル | 合計 |
| マルセイユルーレット | ストレッチ | アジリティ | カルチョビット | 0 | 12 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 32 |
| 変幻ドリブラー | ドリブル | リフティング | エアロビクス | 0 | 14 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 卓越キープ力 | リフティング | ランニング | 座禅 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 26 |
| イリュージョンステップ | ダッシュ | アジリティ | アロマテラピー | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 20 |
| 稲妻ドリブル | ミニゲーム | ドリブル | キック | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 |
| 高速ドリブル | ドリブル | ダッシュ | 0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| カミソリドリブル | ドリブル | イメージトレーニング | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 16 | |
| サンバステップ | ビデオ研究 | スライディング | アジリティ | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 16 |
| クライフターン | アジリティ | エアロビクス | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| トリッキーフェイント | ビデオ研究 | リフティング | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
-
ページ内リンク
