カルチョビット3DSを攻略するうえで重要である場面別のオススメスペシャルメニューをまとめました。
-
ページ内リンク
連携強化向けおすすめスペシャルメニュー
「選手同士の連携を強化する」ためのオススメスペシャルメニューをまとめました。
スペシャルメニュー名 | 課題1 | 課題2 | 課題3 | キック | スピード | スタミナ | テクニック | フィジカル | ジャンプ | メンタル | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スペシャルメニュー名 | 課題1 | 課題2 | 課題3 | キック | スピード | スタミナ | テクニック | フィジカル | ジャンプ | メンタル | 合計 |
カバーリング | ラインコントロール | ダッシュ | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | |
スペースのケア | ミニゲーム | エアロビクス | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | |
声の連携 | ラインコントロール | カラオケ | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 | |
アイコンタクト | ミニゲーム | ミーティング | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | |
トライアングル | ビデオ研究 | パス | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
サイド攻撃強化向けおすすめスペシャルメニュー
「相手の守りをサイドから切り崩す」ためのオススメスペシャルメニューをまとめました。
スペシャルメニュー名 | 課題1 | 課題2 | 課題3 | キック | スピード | スタミナ | テクニック | フィジカル | ジャンプ | メンタル | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スペシャルメニュー名 | 課題1 | 課題2 | 課題3 | キック | スピード | スタミナ | テクニック | フィジカル | ジャンプ | メンタル | 合計 |
サイドアタック | ドリブル | ランニング | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26 | |
ホーミングクロス | プレースキック | キック | ミニキャンプ | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 24 |
ベルベットパス | パス | ストレッチ | 0 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 22 | |
オーバーラップ | カウンター | ランニング | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
ロングフィード | プレースキック | ウェイト | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 18 | |
サイドチェンジ | ビデオ研究 | プレースキック | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 |
空中戦強化向けおすすめスペシャルメニュー
「ゲーム中の空中戦を制する」ためのオススメスペシャルメニューをまとめました。
スペシャルメニュー名 | 課題1 | 課題2 | 課題3 | キック | スピード | スタミナ | テクニック | フィジカル | ジャンプ | メンタル | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スペシャルメニュー名 | 課題1 | 課題2 | 課題3 | キック | スピード | スタミナ | テクニック | フィジカル | ジャンプ | メンタル | 合計 |
空中戦のスペシャリスト | セットプレー | ヘディング | キック | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | 0 | 26 |
スライディングヘッド | ヘディング | スライディング | 温泉 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 23 |
ヘディングシュート | ヘディング | アジリティ | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 23 | |
ターゲットマン | カウンター | ヘディング | ウェイト | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 22 |
ポストプレー | ヘディング | パス | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 |
フリーキック強化向けおすすめスペシャルメニュー
「フリーキックを制する」ためのオススメスペシャルメニューをまとめました。
スペシャルメニュー名 | 課題1 | 課題2 | 課題3 | キック | スピード | スタミナ | テクニック | フィジカル | ジャンプ | メンタル | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スペシャルメニュー名 | 課題1 | 課題2 | 課題3 | キック | スピード | スタミナ | テクニック | フィジカル | ジャンプ | メンタル | 合計 |
ホーミングクロス | プレースキック | キック | ミニキャンプ | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 24 |
伝説のフリーキック | プレースキック | ミニキャンプ | イメージトレーニング | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 |
FKマイスター | セットプレー | プレースキック | PK練習 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 |
ボールのマジシャン | プレースキック | リフティング | ヘディング | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 |
オプションプレー | セットプレー | イメージトレーニング | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 11 | |
トリックプレイ | セットプレー | ミーティング | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
-
ページ内リンク