ポジショニングとは
選手は、オフェンス系(7種)とディフェンス系(5種)の「ポジショニング」の中から、その局面に応じた動作を行います。また、ポジショニングの値によって「選手のタイプ」が決定されます。
動作特性のクオリティアップ
選手がボールを持っていない状態の動作特性は、「タイプ」と「ポジショニング」パラメータによって決定されます。その特性は、「オフェンスクオリティ」「ディフェンスクオリティ」という通称「裏パラメータ」を特訓で上げることによって強化されます。
ポジショニング一覧
ポジショニング | 動作特性 | |
---|---|---|
オフェンス クオリティ |
サポート | ボールを持っている味方からパスを受けられる位置に移動する |
トライアングル | 付近にいる2人の味方と、正三角形を形成するような位置へ走る | |
マークを外す | 自分の定位置付近でパスをもらうべく、フリーになる動きをする | |
オーバーラップ | ボールを持った味方を目標とし、その味方を追いぬく動きをする | |
ダイアゴナルラン | 自分の定位置から斜めに走って、スペースを作る動きをする | |
スペースに走りこむ | スペースや相手の背後へと走り、ボールを呼び込む動きをする | |
ゴール前待機 | 敵陣ゴール前へと無条件で上がり、そこで待機する | |
ディフェンス クオリティ |
ゾーンマーキング | 特定のエリアで待機し、敵が侵入してくると密着マークを行う |
マンツーマン | 特定の選手(フォーメーションによって決まる)をマークする | |
プレッシング | ボールをキープしている相手に接近して、プレッシャーをかける | |
シュートカット | 相手が自陣ゴール前に来ると、シュートコースをふさごうとする | |
インターセプト | ゴールから遠い位置でパスが来ると予想し、インターセプトを狙う |
裏パラメータの一覧
スペシャルメニュー | オフェンス | サポート | トライアングル | マークを外す | オーバーラップ | ダイアゴナルラン | スペースに走り込む | ゴール前待機 | ディフェンス | ゾーンマーキング | マンツーマン | プレッシング | シュートカット | インターセプト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スペシャルメニュー | オフェンス | サポート | トライアングル | マークを外す | オーバーラップ | ダイアゴナルラン | スペースに走り込む | ゴール前待機 | ディフェンス | ゾーンマーキング | マンツーマン | プレッシング | シュートカット | インターセプト |
野人 | 3 | 2 | -2 | 2 | 4 | -4 | 3 | -2 | ||||||
肉体改造 | 3 | -2 | -2 | 2 | 3 | 2 | 2 | -2 | ||||||
執念のクリア | 4 | -2 | -2 | 4 | -2 | 2 | ||||||||
マルセイユルーレット | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -4 | -2 | 2 | 2 | |||||
エースキラー | 1 | -4 | -2 | -2 | 2 | 6 | -2 | 3 | -2 | 6 | ||||
タフネスダイナモ | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 4 | 6 | -2 | -2 | ||||
怒濤の全員攻撃 | 4 | -4 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | ||||||
変幻ドリブラー | 5 | 2 | 2 | -4 | ||||||||||
ボンバーヘッド | 2 | -1 | -2 | -2 | -2 | 2 | -4 | 3 | 4 | |||||
ウルトラリラックス | 1 | -2 | 2 | -4 | -2 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | ||||
空中戦のスペシャリスト | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 4 | 3 | -2 | 4 | -2 | ||||
最後の切り札 | 3 | -2 | 2 | -6 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | |||
サイドアタック | 4 | -2 | 4 | 2 | -2 | -2 | ||||||||
卓越キープ力 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -4 | 2 | -2 | 2 | |||||
ロングスロー | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 4 | 4 | -2 | ||||||
アグレッシブボランチ | -4 | -2 | 2 | -2 | 6 | 4 | -2 | 6 | -2 | |||||
中盤のマエストロ | 3 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | ||||||
鬼プレス | -4 | -2 | 5 | 2 | 8 | -2 | -2 | |||||||
ホーミングクロス | 2 | -4 | 2 | 2 | 1 | -2 | -2 | 4 | ||||||
ロスタイムの奇跡 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 3 | 2 | -3 | -1 | -6 | 2 | 3 | ||
スライディングヘッド | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
鉄拳制裁 | 1 | -2 | -2 | -2 | 4 | -4 | 7 | -4 | 6 | |||||
鋼のボディ | 2 | -4 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | |||||
ヘディングシュート | 3 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | ||||||||
鬼神のセーブ ※ | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | |||||||||
究極リフレッシュ | 1 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 1 | 4 | -2 | 2 | -2 | |||
シュートコースカット | -2 | 4 | 2 | -2 | 2 | |||||||||
すっぽんマーク | 1 | -2 | 2 | -2 | 4 | -6 | 5 | -2 | 4 | |||||
ターゲットマン | 3 | -2 | -2 | -4 | 4 | 3 | -2 | 4 | 2 | -1 | 1 | -2 | -2 | 3 |
大激怒 | 2 | -1 | -2 | -2 | 4 | -4 | 5 | 4 | ||||||
魂のラストパス | 2 | -2 | -2 | -4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | -1 | -1 | -4 | 2 | 3 |
ベルベットパス | 3 | 2 | -4 | 2 | 1 | |||||||||
マグネットトラップ | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | ||||||
友情のホットライン | 2 | -2 | 4 | -2 | 2 | -2 | 2 | |||||||
アクロバット | 3 | 2 | ||||||||||||
ダイアゴナルラン | 2 | 4 | 4 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |||||
伝説のフリーキック | 1 | -4 | 2 | 2 | 4 | 2 | -2 | -2 | -2 | |||||
トータルフットボール | 2 | -3 | -2 | 2 | 2 | 2 | 5 | -6 | 2 | |||||
稲妻ドリブル | 5 | 2 | 2 | -3 | -2 | 2 | -1 | |||||||
イリュージョンステップ | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | ||||||||
掟破りの攻撃参加 ※ | 3 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | |||
カテナチオ | -2 | 2 | -2 | 5 | 1 | 1 | -2 | 2 | ||||||
キャプテンシー | 1 | 4 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -4 | 2 | ||||
キラーパス | 4 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | |||||
決起集会 | 5 | -2 | -4 | -4 | 2 | 4 | -4 | 5 | -2 | 4 | ||||
高速ドリブル | 4 | -2 | -2 | 2 | 2 | |||||||||
スーパーセーブ ※ | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
チーム愛 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 1 | -2 | 2 | -2 | |||||
チェイシング | -2 | -2 | 4 | 2 | 6 | -2 | -2 | |||||||
熱血コーチング | 1 | 5 | 2 | -3 | -4 | 3 | 5 | -4 | -2 | 1 | ||||
ノールックパス | 3 | -2 | -2 | 4 | 4 | 1 | -2 | -2 | ||||||
バイシクルシュート | 4 | 2 | 4 | -2 | -2 | -2 | ||||||||
必殺スライディング | -2 | -2 | 4 | 2 | -2 | -2 | 2 | 4 | ||||||
ファンタジスタ | 3 | 2 | 2 | 2 | -2 | -4 | ||||||||
FKマイスター | 2 | 2 | -2 | 2 | 4 | -2 | -2 | -2 | ||||||
シャンパンサッカー | 4 | 4 | 4 | -2 | -5 | 2 | -2 | 2 | -1 | |||||
ドライブシュート | 5 | -2 | -4 | 4 | 3 | 4 | -1 | -1 | -4 | 1 | ||||
ハイハイトレイン | 1 | 3 | ||||||||||||
オーバーラップ | 2 | -2 | -2 | -2 | 6 | 5 | 1 | -3 | -1 | -4 | 3 | |||
カバーリング | 1 | -2 | -2 | 2 | 4 | 5 | -4 | |||||||
強烈ミドル | 4 | -2 | 2 | 2 | -2 | 4 | -2 | 2 | -2 | -2 | ||||
蹴球プロフェッサー | 1 | 2 | 4 | -2 | -2 | 2 | -2 | 1 | -2 | -2 | 4 | -2 | ||
数的優位 | 1 | 2 | -2 | -2 | 4 | 5 | -4 | |||||||
仁王立ち | -2 | -2 | 3 | 4 | ||||||||||
ロケットシュート | 4 | 2 | 2 | -2 | -2 | |||||||||
ロングフィード | 1 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | ||||||||
オーバートレーニング | -4 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | |||||||
決死のブロック | -4 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | ||||||||
ゴールの嗅覚 | 1 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -4 | ||||||
スーパーサブ | 2 | -2 | 4 | 1 | -2 | |||||||||
超ロングシュート | 4 | 2 | -4 | 2 | ||||||||||
闘将 | 1 | -2 | 2 | 2 | -2 | 1 | -2 | 2 | ||||||
ピッチの監督 | 1 | 2 | 2 | 2 | -2 | 1 | -2 | 2 | -2 | -2 | ||||
ミラクルループ | 4 | 4 | 2 | -5 | 2 | -3 | ||||||||
カミソリドリブル | 2 | -4 | 4 | 2 | 2 | -2 | -2 | |||||||
ゴールの守護神 ※ | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | |||||
サイドチェンジ | 1 | -2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -4 | 2 | -2 | |||||
サンバステップ | 1 | 3 | ||||||||||||
シミュレーション | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -4 | |||||
シャドーストライカー | 2 | -2 | 4 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -4 | |||||
スティールハート | 1 | 2 | 2 | -2 | 1 | -2 | -2 | 2 | ||||||
遅延行為 | -2 | 2 | -2 | 2 | ||||||||||
波状攻撃 | 2 | 4 | 2 | 2 | -1 | -4 | 2 | -2 | -1 | |||||
ピンポイントパス | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | |||||||
ラッキーボーイ | 1 | -4 | -2 | 6 | 5 | 4 | -3 | -1 | -6 | -2 | 3 | |||
黄金の足 | 1 | 4 | ||||||||||||
ゲームメーカー | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | |||||||
ドリブルシュート | 4 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | |||||||
ナックルシュート | 2 | -2 | 2 | -4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -4 | |||
バナナシュート | 3 | 2 | -2 | 4 | -2 | -2 | ||||||||
ハングリー精神 | 1 | -4 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
ボールのマジシャン | 3 | 2 | -2 | 2 | 3 | -2 | ||||||||
ムードメーカー | 1 | 2 | 6 | 2 | -2 | -3 | -2 | 1 | 2 | -2 | -2 | 2 | -3 | |
インターセプト | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | -2 | -2 | |||||
攻撃の要 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | |||||||||
司令塔 | 2 | 2 | 2 | -3 | 2 | -2 | -2 | 2 | -1 | |||||
スペースのケア | 6 | 2 | -3 | -4 | 4 | -1 | ||||||||
二次攻撃 | 1 | -2 | -2 | 2 | -2 | 3 | 2 | 6 | -2 | -2 | ||||
ファンサービス | -4 | 2 | 4 | 2 | 2 | -2 | -4 | 2 | -2 | |||||
ブラインドプレーン | 3 | 2 | ||||||||||||
ポストプレー | 3 | -2 | 2 | 1 | ||||||||||
ボディバランス | 2 | -2 | 2 | 2 | ||||||||||
マリーシア | 1 | -2 | 4 | 4 | -4 | -2 | 2 | -2 | ||||||
ユーティリティ | 1 | -2 | 2 | 4 | -2 | 2 | -2 | 1 | -2 | 2 | -2 | |||
オフサイドトラップ | 5 | -4 | -2 | 4 | 3 | -2 | ||||||||
声の連携 | 1 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 3 | 7 | -6 | |||||
シザーズフェイント | 1 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 1 | -2 | -2 | ||||
ダイレクトパス | 3 | 2 | -2 | 2 | -2 | 1 | ||||||||
不屈の闘志 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 6 | -2 | |||||||
ワンダーボーイ | 2 | -2 | -2 | 4 | -1 | 1 | -1 | -2 | 3 | |||||
拠点のくさび | 2 | -1 | -4 | -2 | 2 | 3 | 2 | 1 | -5 | 4 | -4 | -2 | 7 | |
クライフターン | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | ||||||||
コンパクトフィールド | 1 | -1 | -2 | -2 | 3 | 7 | -4 | 6 | -2 | -2 | ||||
鉄壁ディフェンス | -1 | -2 | -2 | -2 | 4 | -2 | 5 | 6 | -4 | 2 | ||||
反転速攻 | 3 | -2 | -2 | -4 | 4 | 3 | 2 | 1 | -3 | -4 | 5 | |||
マークの受け渡し | 3 | -2 | -2 | -2 | -2 | 3 | -4 | 5 | -2 | 6 | ||||
アイコンタクト | 8 | 2 | -2 | -3 | -2 | -2 | 3 | -2 | 2 | -1 | ||||
オプションプレー | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -4 | ||||||
ボレーシュート | 4 | 4 | -2 | -2 | 2 | -2 | ||||||||
ワイドスペース | 2 | 2 | -2 | 4 | 1 | -1 | -1 | -4 | 2 | |||||
ワンサイドカット | -4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | -4 | ||||||
ワントラップシュート | 4 | 2 | 2 | -2 | -2 | |||||||||
トライアングル | -2 | 2 | 2 | -2 | 4 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | ||||
トリッキーフェイント | 1 | 2 | 2 | 2 | -4 | 1 | -2 | 2 | -2 | |||||
トリックプレイ | 1 | 4 | -2 | -2 | 2 | 1 | -4 | 2 | 2 | -2 | ||||
マジックトラップ | 1 | 2 | 2 | -4 | 1 | -2 | 2 | |||||||
ゆりかごダンス | 1 | 3 | ||||||||||||
アフターチャージ | -4 | 2 | -2 | -4 | 2 | 4 | -2 | 6 | -2 | |||||
ブラインドシュート | 3 | 1 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -4 | 5 | -2 | 2 | |||
神の手 | -2 | 2 | -2 | -4 | 4 | 2 | 6 | -2 | -4 | |||||
キーパーチャージ | 1 | -2 | -2 | 2 | 7 | -6 | ||||||||
現実逃避 | 2 | -4 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 |
※「鬼神のセーブ」「掟破りの攻撃参加」「スーパーセーブ」「ゴールの守護神」は
ゴールキーパーのみ利用可能