カルチョビット3DSを攻略するうえで重要な、選手たちの能力を向上させるための基本である「通常メニュー」一覧です。 ヘッダー部分をクリックして並び替えが可能です。
課題 | キック | スピード | スタミナ | テクニック | フィジカル | ジャンプ | メンタル | 合計 | 疲労蓄積値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課題 | キック | スピード | スタミナ | テクニック | フィジカル | ジャンプ | メンタル | 合計 | 疲労蓄積値 |
ビデオ研究 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
マンツーマン | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 40 |
プレス | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 |
カウンター | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 |
ミニゲーム | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 60 |
ラインコントロール | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 |
セットプレー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 |
ドリブル | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100 |
プレースキック | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 80 |
シュート | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 |
パス | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 |
リフティング | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 |
スライディング | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 100 |
ヘディング | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 100 |
ランニング | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 90 |
ウェイト | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 100 |
キック | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 100 |
ダッシュ | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 100 |
アジリティ | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 100 |
エアロビクス | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 100 |
ストレッチ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | 100 |
アロマテラピー(ランダム) | *5 | *10 | *10 | *4 | *10 | *10 | *2 | 0 | 0 |
座禅 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 |
サイン会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10 |
PK練習 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 40 |
合気道 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 |
イメージトレーニング | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 40 |
ミーティング | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 |
温泉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 30 |
ミニキャンプ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 40 |
カルチョビット | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 |
カラオケ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 |
※アロマテラピーの効果はランダム(表は上限値)