カルチョビット3DSを攻略するうえで重要な、各選手たちの個性を形作る役割を持ったスペシャルメニューの一覧です。ヘッダー部分をクリックして並び替えが可能です。
スペシャルメニュー名 | 課題1 | 課題2 | 課題3 | キック | スピード | スタミナ | テクニック | フィジカル | ジャンプ | メンタル | 合計 | 疲労蓄積値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スペシャルメニュー名 | 課題1 | 課題2 | 課題3 | キック | スピード | スタミナ | テクニック | フィジカル | ジャンプ | メンタル | 合計 | 疲労蓄積値 |
野人 | ランニング | ダッシュ | エアロビクス | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | -2 | 38 | 145 |
肉体改造 | ウェイト | ダッシュ | ストレッチ | 5 | 10 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 33 | 150 |
執念のクリア | ヘディング | ストレッチ | 合気道 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 10 | 32 | 110 |
マルセイユルーレット | ストレッチ | アジリティ | カルチョビット | 0 | 12 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 32 | 110 |
エースキラー | マンツーマン | スライディング | ダッシュ | 0 | 12 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 | 30 | 120 |
タフネスダイナモ | プレス | ランニング | アジリティ | 0 | 10 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 115 |
怒濤の全員攻撃 | ドリブル | パス | サイン会 | 3 | 10 | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 | 29 | 105 |
変幻ドリブラー | ドリブル | リフティング | エアロビクス | 0 | 14 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 | 150 |
ボンバーヘッド | マンツーマン | ヘディング | ミニキャンプ | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 6 | 27 | 90 |
ウルトラリラックス | ストレッチ | アロマテラピー | 温泉 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 0 | 8 | 26 | 65 |
空中戦のスペシャリスト | セットプレー | ヘディング | キック | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | 0 | 26 | 110 |
最後の切り札 | セットプレー | パス | 温泉 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 26 | 75 |
サイドアタック | ドリブル | ランニング | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26 | 126 | |
卓越キープ力 | リフティング | ランニング | 座禅 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 26 | 100 |
中盤のマエストロ | プレースキック | パス | アジリティ | 5 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 26 | 140 |
ロングスロー | ウェイト | エアロビクス | 温泉 | 0 | 0 | 6 | 4 | 12 | 0 | 4 | 26 | 115 |
アグレッシブボランチ | プレス | ドリブル | スライディング | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 25 | 120 |
鬼プレス | プレス | ウェイト | ミニキャンプ | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 24 | 90 |
ホーミングクロス | プレースキック | キック | ミニキャンプ | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 24 | 110 |
ロスタイムの奇跡 | カウンター | セットプレー | 合気道 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 24 | 40 |
スライディングヘッド | ヘディング | スライディング | 温泉 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 23 | 115 |
鉄拳制裁 | マンツーマン | ウェイト | 合気道 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 23 | 80 |
鋼のボディ | ビデオ研究 | ウェイト | キック | 4 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 23 | 105 |
ヘディングシュート | ヘディング | アジリティ | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 23 | 133 | |
鬼神のセーブ | エアロビクス | 座禅 | PK練習 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 10 | 22 | 75 |
究極リフレッシュ | エアロビクス | アロマテラピー | カラオケ | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 8 | 22 | 55 |
シュートコースカット | スライディング | ストレッチ | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 | 6 | 22 | 133 | |
すっぽんマーク | マンツーマン | ランニング | 0 | 4 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 22 | 86 | |
ターゲットマン | カウンター | ヘディング | ウェイト | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 22 | 120 |
大激怒 | マンツーマン | キック | アジリティ | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 0 | 22 | 120 |
魂のラストパス | カウンター | パス | 座禅 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 22 | 75 |
ベルベットパス | パス | ストレッチ | 0 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 22 | 133 | |
マグネットトラップ | リフティング | ストレッチ | イメージトレーニング | 0 | 6 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 120 |
友情のホットライン | パス | エアロビクス | ミニキャンプ | 0 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 120 |
アクロバット | カウンター | エアロビクス | ストレッチ | 0 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 21 | 120 |
ダイアゴナルラン | ランニング | イメージトレーニング | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 21 | 86 | |
伝説のフリーキック | プレースキック | ミニキャンプ | イメージトレーニング | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 80 |
トータルフットボール | ラインコントロール | ドリブル | ミニキャンプ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 80 |
稲妻ドリブル | ミニゲーム | ドリブル | キック | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 130 |
イリュージョンステップ | ダッシュ | アジリティ | アロマテラピー | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 20 | 100 |
掟破りの攻撃参加 | セットプレー | ランニング | カラオケ | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 |
カテナチオ | ビデオ研究 | マンツーマン | ラインコントロール | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 20 | 35 |
キャプテンシー | ランニング | ミーティング | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 66 | |
キラーパス | パス | キック | アロマテラピー | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 20 | 100 |
決起集会 | マンツーマン | ミーティング | カラオケ | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 20 | 30 |
高速ドリブル | ドリブル | ダッシュ | 0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 133 | |
スーパーセーブ | ヘディング | 座禅 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 20 | 73 | |
チーム愛 | サイン会 | アロマテラピー | ミーティング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 10 |
チェイシング | プレス | エアロビクス | 0 | 6 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 93 | |
熱血コーチング | ミニゲーム | ラインコントロール | 合気道 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 20 | 50 |
ノールックパス | パス | ダッシュ | イメージトレーニング | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 20 | 120 |
バイシクルシュート | シュート | エアロビクス | 合気道 | 4 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 20 | 110 |
必殺スライディング | スライディング | キック | 合気道 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 20 | 110 |
ファンタジスタ | プレースキック | エアロビクス | サイン会 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 20 | 95 |
FKマイスター | セットプレー | プレースキック | PK練習 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 70 |
シャンパンサッカー | ミニゲーム | パス | アジリティ | 3 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 130 |
ドライブシュート | カウンター | シュート | ダッシュ | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 120 |
ハイハイトレイン | ラインコントロール | ストレッチ | 温泉 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 4 | 19 | 75 |
オーバーラップ | カウンター | ランニング | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 86 | |
カバーリング | ラインコントロール | ダッシュ | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 80 | |
強烈ミドル | シュート | ウェイト | サイン会 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 105 |
蹴球プロフェッサー | ビデオ研究 | セットプレー | カルチョビット | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 18 | 25 |
数的優位 | ラインコントロール | アジリティ | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | 80 | |
仁王立ち | キック | 座禅 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 4 | 18 | 73 | |
ロケットシュート | シュート | ランニング | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 126 | |
ロングフィード | プレースキック | ウェイト | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 18 | 120 | |
オーバートレーニング | スライディング | ランニング | ウェイト | -1 | 0 | -4 | 0 | 24 | 0 | -2 | 17 | 145 |
決死のブロック | スライディング | 座禅 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 8 | 17 | 73 | |
ゴールの嗅覚 | 座禅 | アロマテラピー | イメージトレーニング | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 17 | 25 |
スーパーサブ | ダッシュ | PK練習 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 93 | |
超ロングシュート | シュート | キック | カルチョビット | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 17 | 110 |
闘将 | ダッシュ | 合気道 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 17 | 80 | |
ピッチの監督 | ビデオ研究 | PK練習 | ミーティング | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 17 | 30 |
ミラクルループ | ミニゲーム | シュート | 座禅 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 17 | 85 |
カミソリドリブル | ドリブル | イメージトレーニング | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 16 | 93 | |
ゴールの守護神 | セットプレー | アジリティ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 | 16 | 80 | |
サイドチェンジ | ビデオ研究 | プレースキック | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 60 | |
サンバステップ | ビデオ研究 | スライディング | アジリティ | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 16 | 105 |
シミュレーション | シュート | アジリティ | イメージトレーニング | 0 | 24 | -4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 16 | 120 |
シャドーストライカー | ビデオ研究 | シュート | 温泉 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 70 |
スティールハート | PK練習 | 合気道 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 16 | 40 | |
波状攻撃 | ミニゲーム | ランニング | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 | 100 | |
ピンポイントパス | パス | 合気道 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 16 | 80 | |
遅延行為 | プレースキック | ランニング | 温泉 | 0 | -4 | 24 | 0 | 0 | -2 | -2 | 16 | 100 |
ラッキーボーイ | カウンター | サイン会 | PK練習 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 45 |
黄金の足 | プレス | キック | ミーティング | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 15 | 75 |
ゲームメーカー | パス | カルチョビット | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 15 | 80 | |
ドリブルシュート | シュート | ドリブル | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 133 | |
ナックルシュート | シュート | アロマテラピー | ミニキャンプ | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 15 | 70 |
バナナシュート | シュート | プレースキック | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 120 | |
ハングリー精神 | ウェイト | 座禅 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 15 | 73 | |
ボールのマジシャン | プレースキック | リフティング | ヘディング | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 140 |
ムードメーカー | ビデオ研究 | ミニゲーム | カラオケ | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 |
インターセプト | スライディング | イメージトレーニング | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 14 | 93 | |
攻撃の要 | ドリブル | PK練習 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 93 | |
司令塔 | ミニゲーム | ミニキャンプ | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | 66 | |
スペースのケア | ミニゲーム | エアロビクス | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 106 | |
二次攻撃 | プレス | ダッシュ | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 14 | 93 | |
ファンサービス | ビデオ研究 | サイン会 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 13 | |
ブラインドプレーン | セットプレー | リフティング | ウェイト | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 14 | 110 |
ポストプレー | ヘディング | パス | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 | 133 | |
ボディバランス | リフティング | キック | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 133 | |
マリーシア | セットプレー | サイン会 | 2 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | |
ユーティリティ | ビデオ研究 | ストレッチ | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 14 | 73 | |
オフサイドトラップ | ラインコントロール | ミーティング | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 | 20 | |
声の連携 | ラインコントロール | カラオケ | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 | 20 | |
シザーズフェイント | アジリティ | サイン会 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 13 | 73 | |
ダイレクトパス | リフティング | パス | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 133 | |
不屈の闘志 | プレス | 座禅 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 13 | 33 | |
ワンダーボーイ | カウンター | アロマテラピー | カルチョビット | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30 |
拠点のくさび | マンツーマン | カウンター | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 53 | |
クライフターン | アジリティ | エアロビクス | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 133 | |
コンパクトフィールド | ラインコントロール | プレス | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 40 | |
鉄壁ディフェンス | プレス | マンツーマン | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 12 | 53 | |
反転速攻 | カウンター | スライディング | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 93 | |
マークの受け渡し | マンツーマン | カルチョビット | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 40 | |
アイコンタクト | ミニゲーム | ミーティング | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 46 | |
オプションプレー | セットプレー | イメージトレーニング | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 11 | 40 | |
ボレーシュート | シュート | ストレッチ | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 133 | |
ワイドスペース | ミニゲーム | カウンター | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 66 | |
ワンサイドカット | プレス | イメージトレーニング | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | 53 | |
ワントラップシュート | リフティング | シュート | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 133 | |
トライアングル | ビデオ研究 | パス | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 73 | |
トリッキーフェイント | ビデオ研究 | リフティング | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 73 | |
トリックプレイ | セットプレー | ミーティング | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 20 | |
マジックトラップ | リフティング | 合気道 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | 80 | |
ゆりかごダンス | マンツーマン | ミニゲーム | アロマテラピー | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 50 |
アフターチャージ | プレス | キック | カラオケ | 12 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 | 8 | 75 |
ブラインドシュート | マンツーマン | シュート | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 93 | |
神の手 | プレス | シュート | ヘディング | 12 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -4 | 6 | 120 |
キーパーチャージ | ラインコントロール | シュート | スライディング | -2 | 0 | 0 | 8 | 0 | -2 | -2 | 2 | 110 |
現実逃避 | カラオケ | カルチョビット | 温泉 | 0 | 0 | 0 | 8 | -4 | 0 | -2 | 2 | 30 |
※「鬼神のセーブ」「掟破りの攻撃参加」「スーパーセーブ」「ゴールの守護神」はゴールキーパーのみ利用可能