現在所有しているカードを選択すると、特訓可能なスペシャルメニューが表示されます。
テーブルのヘッダーをクリックすることで各項目を並び替えることが可能です。
※ゴールキーパー専用メニュー
| スペシャルメニュー | カード1 | カード2 | カード3 | キック | スピード | スタミナ | テクニック | フィジカル | ジャンプ | メンタル | 合計 | 疲労蓄積値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野人 | ランニング | ダッシュ | エアロビクス | 20 | 20 | -2 | 38 | 145 | ||||
| 肉体改造 | ウェイト | ダッシュ | ストレッチ | 5 | 10 | 8 | 10 | 33 | 150 | |||
| 執念のクリア | ヘディング | ストレッチ | 合気道 | 6 | 2 | 4 | 10 | 10 | 32 | 110 | ||
| マルセイユルーレット | ストレッチ | アジリティ | カルチョビット | 12 | 4 | 4 | 8 | 4 | 32 | 110 | ||
| エースキラー | マンツーマン | スライディング | ダッシュ | 12 | 6 | 2 | 10 | 30 | 120 | |||
| タフネスダイナモ | プレス | ランニング | アジリティ | 10 | 14 | 5 | 29 | 115 | ||||
| 怒濤の全員攻撃 | ドリブル | パス | サイン会 | 3 | 10 | 6 | 4 | 6 | 29 | 105 | ||
| 変幻ドリブラー | ドリブル | リフティング | エアロビクス | 14 | 6 | 7 | 27 | 150 | ||||
| ボンバーヘッド | マンツーマン | ヘディング | ミニキャンプ | 5 | 4 | 12 | 6 | 27 | 90 | |||
| ウルトラリラックス | ストレッチ | アロマテラピー | 温泉 | 6 | 2 | 10 | 8 | 26 | 65 | |||
| 空中戦のスペシャリスト | セットプレー | ヘディング | キック | 2 | 2 | 6 | 16 | 26 | 110 | |||
| 最後の切り札 | セットプレー | パス | 温泉 | 8 | 8 | 6 | 4 | 26 | 75 | |||
| サイドアタック | ドリブル | ランニング | 10 | 10 | 2 | 4 | 26 | 126 | ||||
| 卓越キープ力 | リフティング | ランニング | 座禅 | 6 | 6 | 8 | 6 | 26 | 100 | |||
| 中盤のマエストロ | プレースキック | パス | アジリティ | 5 | 8 | 5 | 6 | 24 | 115 | |||
| ロングスロー | ウェイト | エアロビクス | 温泉 | 6 | 4 | 12 | 4 | 26 | 120 | |||
| アグレッシブボランチ | プレス | ドリブル | スライディング | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 25 | 140 | ||
| 鬼プレス | プレス | ウェイト | ミニキャンプ | 6 | 8 | 2 | 8 | 24 | 90 | |||
| ホーミングクロス | プレースキック | キック | ミニキャンプ | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 24 | 110 | |
| ロスタイムの奇跡 | カウンター | セットプレー | 合気道 | 2 | 4 | 2 | 16 | 24 | 40 | |||
| スライディングヘッド | スライディング | ヘディング | 温泉 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 23 | 115 | ||
| 鉄拳制裁 | マンツーマン | ウェイト | 合気道 | 5 | 12 | 6 | 23 | 80 | ||||
| 鋼のボディ | ビデオ研究 | ウェイト | キック | 4 | 3 | 16 | 23 | 105 | ||||
| ヘディングシュート | ヘディング | アジリティ | 3 | 6 | 14 | 23 | 133 | |||||
| 鬼神のセーブ ※ | エアロビクス | 座禅 | PK練習 | 4 | 8 | 10 | 22 | 75 | ||||
| 究極リフレッシュ | エアロビクス | アロマテラピー | カラオケ | 12 | 2 | 8 | 22 | 55 | ||||
| シュートコースカット | スライディング | ストレッチ | 6 | 2 | 8 | 6 | 22 | 133 | ||||
| すっぽんマーク | マンツーマン | ランニング | 4 | 10 | 4 | 4 | 22 | 86 | ||||
| ターゲットマン | カウンター | ヘディング | ウェイト | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 22 | 120 | ||
| 大激怒 | マンツーマン | キック | アジリティ | 2 | 6 | 8 | 6 | 22 | 120 | |||
| 魂のラストパス | カウンター | パス | 座禅 | 6 | 4 | 4 | 8 | 22 | 75 | |||
| ベルベットパス | パス | ストレッチ | 10 | 4 | 4 | 4 | 22 | 133 | ||||
| マグネットトラップ | リフティング | ストレッチ | イメージトレーニング | 6 | 8 | 4 | 4 | 22 | 120 | |||
| 友情のホットライン | パス | エアロビクス | ミニキャンプ | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 120 | ||
| アクロバット | カウンター | エアロビクス | ストレッチ | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 21 | 120 | ||
| ダイアゴナルラン | ランニング | イメージトレーニング | 6 | 8 | 1 | 6 | 21 | 86 | ||||
| 伝説のフリーキック | プレースキック | イメージトレーニング | ミニキャンプ | 11 | 10 | 21 | 80 | |||||
| トータルフットボール | ラインコントロール | ドリブル | ミニキャンプ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 80 |
| 稲妻ドリブル | ミニゲーム | ドリブル | キック | 2 | 6 | 6 | 6 | 20 | 130 | |||
| イリュージョンステップ | ダッシュ | アジリティ | アロマテラピー | 10 | 6 | 4 | 20 | 100 | ||||
| 掟破りの攻撃参加 ※ | セットプレー | ランニング | カラオケ | 12 | 8 | 20 | 60 | |||||
| カテナチオ | ビデオ研究 | マンツーマン | ラインコントロール | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 20 | 35 | ||
| キャプテンシー | ランニング | ミーティング | 10 | 10 | 20 | 66 | ||||||
| キラーパス | パス | キック | アロマテラピー | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 20 | 100 | ||
| 決起集会 | マンツーマン | ミーティング | カラオケ | 4 | 4 | 4 | 8 | 20 | 30 | |||
| 高速ドリブル | ドリブル | ダッシュ | 12 | 4 | 4 | 20 | 133 | |||||
| スーパーセーブ ※ | ヘディング | 座禅 | 4 | 8 | 8 | 20 | 73 | |||||
| チーム愛 | アロマテラピー | サイン会 | ミーティング | 20 | 20 | 10 | ||||||
| チェイシング | プレス | エアロビクス | 6 | 8 | 6 | 20 | 93 | |||||
| 熱血コーチング | ミニゲーム | ラインコントロール | 合気道 | 6 | 4 | 10 | 20 | 50 | ||||
| ノールックパス | パス | ダッシュ | イメージトレーニング | 6 | 6 | 8 | 20 | 120 | ||||
| バイシクルシュート | シュート | エアロビクス | 合気道 | 4 | 6 | 4 | 6 | 20 | 110 | |||
| 必殺スライディング | スライディング | キック | 合気道 | 3 | 7 | 10 | 20 | 110 | ||||
| ファンタジスタ | プレースキック | エアロビクス | サイン会 | 10 | 4 | 6 | 20 | 95 | ||||
| FKマイスター | セットプレー | プレースキック | PK練習 | 12 | 8 | 20 | 70 | |||||
| シャンパンサッカー | ミニゲーム | パス | アジリティ | 3 | 10 | 6 | 19 | 130 | ||||
| ドライブシュート | カウンター | シュート | ダッシュ | 9 | 10 | 19 | 120 | |||||
| ハイハイトレイン | ラインコントロール | ストレッチ | 温泉 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 19 | 75 | ||
| オーバーラップ | カウンター | ランニング | 6 | 12 | 18 | 86 | ||||||
| カバーリング | ラインコントロール | ダッシュ | 2 | 6 | 4 | 6 | 18 | 80 | ||||
| 強烈ミドル | シュート | ウェイト | サイン会 | 14 | 4 | 18 | 105 | |||||
| 蹴球プロフェッサー | ビデオ研究 | セットプレー | カルチョビット | 4 | 4 | 2 | 8 | 18 | 25 | |||
| 数的優位 | ラインコントロール | アジリティ | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | 80 | ||||
| 仁王立ち | キック | 座禅 | 4 | 10 | 4 | 18 | 73 | |||||
| ロケットシュート | シュート | ランニング | 5 | 6 | 6 | 1 | 18 | 126 | ||||
| ロングフィード | プレースキック | ウェイト | 8 | 6 | 4 | 18 | 120 | |||||
| オーバートレーニング | スライディング | ランニング | ウェイト | -1 | -4 | 24 | -2 | 17 | 145 | |||
| 決死のブロック | スライディング | 座禅 | 3 | 6 | 8 | 17 | 73 | |||||
| ゴールの嗅覚 | アロマテラピー | 座禅 | イメージトレーニング | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 17 | 25 | ||
| スーパーサブ | ダッシュ | PK練習 | 3 | 8 | 6 | 17 | 93 | |||||
| 超ロングシュート | シュート | キック | カルチョビット | 8 | 1 | 4 | 4 | 17 | 110 | |||
| 闘将 | ダッシュ | 合気道 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 17 | 80 | |||
| ピッチの監督 | ビデオ研究 | PK練習 | ミーティング | 5 | 2 | 10 | 17 | 30 | ||||
| ミラクルループ | ミニゲーム | シュート | 座禅 | 7 | 2 | 8 | 17 | 85 | ||||
| カミソリドリブル | ドリブル | イメージトレーニング | 6 | 6 | 4 | 16 | 93 | |||||
| ゴールの守護神 ※ | セットプレー | アジリティ | 2 | 10 | 4 | 16 | 80 | |||||
| サイドチェンジ | ビデオ研究 | プレースキック | 4 | 6 | 6 | 16 | 60 | |||||
| サンバステップ | ビデオ研究 | スライディング | アジリティ | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 16 | 105 | |
| シミュレーション | シュート | アジリティ | イメージトレーニング | 24 | -4 | -4 | 16 | 120 | ||||
| シャドーストライカー | ビデオ研究 | シュート | 温泉 | 7 | 5 | 2 | 2 | 16 | 70 | |||
| スティールハート | PK練習 | 合気道 | 3 | 1 | 12 | 16 | 40 | |||||
| 遅延行為 | プレースキック | ランニング | 温泉 | -4 | 24 | -2 | -2 | 16 | 100 | |||
| 波状攻撃 | ミニゲーム | ランニング | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 16 | 100 | |||
| ピンポイントパス | パス | 合気道 | 6 | 4 | 6 | 16 | 80 | |||||
| ラッキーボーイ | カウンター | サイン会 | PK練習 | 5 | 10 | 1 | 16 | 45 | ||||
| 黄金の足(スマホ版:ゴールデンシューズ) | プレス | キック | ミーティング | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 15 | 75 | |
| ゲームメーカー | パス | カルチョビット | 6 | 3 | 6 | 15 | 80 | |||||
| ドリブルシュート | ドリブル | シュート | 6 | 6 | 3 | 15 | 133 | |||||
| ナックルシュート | シュート | アロマテラピー | ミニキャンプ | 6 | 3 | 6 | 15 | 70 | ||||
| バナナシュート | シュート | プレースキック | 11 | 4 | 15 | 120 | ||||||
| ハングリー精神 | ウェイト | 座禅 | 2 | 6 | 3 | 4 | 15 | 73 | ||||
| ボールのマジシャン | プレースキック | リフティング | ヘディング | 7 | 8 | 15 | 140 | |||||
| ムードメーカー | ビデオ研究 | ミニゲーム | カラオケ | 2 | 4 | 3 | 6 | 15 | 20 | |||
| インターセプト | スライディング | イメージトレーニング | 4 | 6 | 4 | 14 | 93 | |||||
| 攻撃の要 | ドリブル | PK練習 | 4 | 6 | 2 | 2 | 14 | 93 | ||||
| 司令塔 | ミニゲーム | ミニキャンプ | 2 | 4 | 2 | 6 | 14 | 66 | ||||
| スペースのケア | ミニゲーム | エアロビクス | 6 | 4 | 4 | 14 | 106 | |||||
| 二次攻撃 | プレス | ダッシュ | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 | 93 | ||||
| ファンサービス | ビデオ研究 | サイン会 | 4 | 10 | 14 | 13 | ||||||
| ブラインドプレーン | セットプレー | リフティング | ウェイト | 3 | 5 | 4 | 2 | 14 | 110 | |||
| ポストプレー | パス | ヘディング | 6 | 8 | 14 | 133 | ||||||
| ボディバランス | リフティング | キック | 7 | 7 | 14 | 133 | ||||||
| マリーシア | セットプレー | サイン会 | 2 | 8 | -2 | 6 | 14 | 20 | ||||
| ユーティリティ | ビデオ研究 | ストレッチ | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | 73 | ||||
| オフサイドトラップ | ラインコントロール | ミーティング | 4 | 1 | 8 | 13 | 20 | |||||
| 声の連携 | ラインコントロール | カラオケ | 4 | 1 | 8 | 13 | 20 | |||||
| シザーズフェイント | アジリティ | サイン会 | 4 | 3 | 6 | 13 | 73 | |||||
| ダイレクトパス | パス | リフティング | 7 | 6 | 13 | 133 | ||||||
| 不屈の闘志 | プレス | 座禅 | 3 | 10 | 13 | 33 | ||||||
| ワンダーボーイ | カウンター | アロマテラピー | カルチョビット | 3 | 6 | 4 | 13 | 30 | ||||
| 拠点のくさび | マンツーマン | カウンター | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 | 53 | ||||
| クライフターン | アジリティ | エアロビクス | 6 | 6 | 12 | 133 | ||||||
| コンパクトフィールド | プレス | ラインコントロール | 4 | 4 | 4 | 12 | 40 | |||||
| 鉄壁ディフェンス | マンツーマン | プレス | 5 | 2 | 5 | 12 | 53 | |||||
| 反転速攻 | カウンター | スライディング | 6 | 3 | 3 | 12 | 93 | |||||
| マークの受け渡し | マンツーマン | カルチョビット | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | 40 | ||||
| アイコンタクト | ミニゲーム | ミーティング | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11 | 46 | |||
| オプションプレー | セットプレー | イメージトレーニング | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | 40 | ||||
| ボレーシュート | シュート | ストレッチ | 9 | 2 | 11 | 133 | ||||||
| ワイドスペース | カウンター | ミニゲーム | 2 | 4 | 4 | 1 | 11 | 66 | ||||
| ワンサイドカット | プレス | イメージトレーニング | 3 | 3 | 5 | 11 | 53 | |||||
| ワントラップシュート | シュート | リフティング | 6 | 5 | 11 | 133 | ||||||
| トライアングル | ビデオ研究 | パス | 1 | 6 | 3 | 10 | 73 | |||||
| トリッキーフェイント | ビデオ研究 | リフティング | 2 | 4 | 4 | 10 | 73 | |||||
| トリックプレイ | セットプレー | ミーティング | 2 | 8 | 10 | 20 | ||||||
| マジックトラップ | リフティング | 合気道 | 6 | 4 | 10 | 80 | ||||||
| ゆりかごダンス | マンツーマン | ミニゲーム | アロマテラピー | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 50 | |
| アフターチャージ | プレス | キック | カラオケ | 12 | -2 | -2 | 8 | 75 | ||||
| ブラインドシュート | マンツーマン | シュート | 5 | 3 | 8 | 93 | ||||||
| 神の手 | プレス | シュート | ヘディング | 12 | -2 | -4 | 6 | 120 | ||||
| キーパーチャージ | ラインコントロール | シュート | スライディング | -2 | 8 | -2 | -2 | 2 | 110 | |||
| 現実逃避 | 温泉 | カルチョビット | カラオケ | 8 | -4 | -2 | 2 | 30 | ||||
| スペシャルメニュー | カード1 | カード2 | カード3 | キック | スピード | スタミナ | テクニック | フィジカル | ジャンプ | メンタル | 合計 | 疲労蓄積値 |
